Contents
- Summary
- Summary 1 Month holding of 50 Stocks
- Summary 1 Month holding of 30 Stocks
- Summary 1 Month holding of 10 Stocks
- Summary 12 Month holding of 50 Stocks
- Summary 12 Month holding of 30 Stocks
- Summary 12 Month holding of 10 Stocks
- Detail
- Detail 1 Month holding of 50 Stocks
- Detail 1 Month holding of 30 Stocks
- Detail 1 Month holding of 10 Stocks
- Detail 12 Month holding of 50 Stocks
- Detail 12 Month holding of 30 Stocks
- Detail 12 Month holding of 10 Stocks
Here we add to our previous results. The code creating these results has changed minimally, I’ve added a seed so that the results can be reproduced despite the random nature of the generation of the trees. The data itself now includes October 2015. Below are the results for portfolios of 10, 30 and 50 stocks with 1 and 12 month holding periods. First is the summary, and then the month by month details. As one might expect, the mean/median returns improve with fewer stocks, but the range of outcomes (risk) increases. I still find the min/max values more extremes than I’d expect. I need to dive deeper into those results.
Summary
Summary 1 Month holding of 50 Stocks
## EWLong RWLong CWLong EWMkt
## Min. :-25.310 Min. :-24.6079 Min. :-23.618 Min. :-21.8415
## 1st Qu.: -2.865 1st Qu.: -2.6600 1st Qu.: -2.615 1st Qu.: -2.1216
## Median : 1.508 Median : 1.6090 Median : 1.208 Median : 0.9775
## Mean : 1.194 Mean : 0.9935 Mean : 1.364 Mean : 0.5798
## 3rd Qu.: 6.918 3rd Qu.: 6.4279 3rd Qu.: 6.204 3rd Qu.: 3.7178
## Max. : 27.417 Max. : 17.8569 Max. : 22.561 Max. : 15.8953
## CWMkt Corr EWShort
## Min. :-19.1188 Min. :-0.38812 Min. :-24.6040
## 1st Qu.: -1.9224 1st Qu.:-0.06292 1st Qu.: -5.1470
## Median : 1.1141 Median : 0.03480 Median : 0.3108
## Mean : 0.4619 Mean : 0.02272 Mean : -0.5686
## 3rd Qu.: 3.0402 3rd Qu.: 0.12209 3rd Qu.: 4.4763
## Max. : 11.4212 Max. : 0.43128 Max. : 43.4399
## RWShort CWShort CW_LvM
## Min. :-26.2066 Min. :-29.2968 Min. :-15.0999
## 1st Qu.: -5.0576 1st Qu.: -5.3372 1st Qu.: -2.2221
## Median : 0.5065 Median : 0.1847 Median : 0.6070
## Mean : -0.4863 Mean : -0.6938 Mean : 0.9018
## 3rd Qu.: 4.3941 3rd Qu.: 4.8997 3rd Qu.: 4.0543
## Max. : 40.4753 Max. : 39.6582 Max. : 18.1049
## RWLvCM EW_LvM CW_LvS RW_LvS
## Min. :-16.0070 Min. :-18.9965 Min. :-32.131 Min. :-29.921
## 1st Qu.: -2.4106 1st Qu.: -2.4701 1st Qu.: -3.337 1st Qu.: -3.329
## Median : 0.5054 Median : 0.8255 Median : 2.064 Median : 2.197
## Mean : 0.5316 Mean : 0.6142 Mean : 2.058 Mean : 1.480
## 3rd Qu.: 3.5980 3rd Qu.: 4.0697 3rd Qu.: 7.527 3rd Qu.: 5.941
## Max. : 17.2273 Max. : 18.5669 Max. : 31.082 Max. : 35.483
## EW_LvS
## Min. :-29.549
## 1st Qu.: -3.377
## Median : 2.056
## Mean : 1.763
## 3rd Qu.: 6.503
## Max. : 33.822
Summary 1 Month holding of 30 Stocks
## EWLong RWLong CWLong EWMkt
## Min. :-24.587 Min. :-24.816 Min. :-29.286 Min. :-21.8415
## 1st Qu.: -3.382 1st Qu.: -3.440 1st Qu.: -3.739 1st Qu.: -2.1216
## Median : 2.498 Median : 2.092 Median : 1.467 Median : 0.9775
## Mean : 1.483 Mean : 1.237 Mean : 1.552 Mean : 0.5798
## 3rd Qu.: 6.991 3rd Qu.: 7.230 3rd Qu.: 6.814 3rd Qu.: 3.7178
## Max. : 43.205 Max. : 28.670 Max. : 71.707 Max. : 15.8953
## CWMkt Corr EWShort
## Min. :-19.1188 Min. :-0.38812 Min. :-28.5302
## 1st Qu.: -1.9224 1st Qu.:-0.06292 1st Qu.: -5.2643
## Median : 1.1141 Median : 0.03480 Median : 0.7801
## Mean : 0.4619 Mean : 0.02272 Mean : -0.6568
## 3rd Qu.: 3.0402 3rd Qu.: 0.12209 3rd Qu.: 4.5412
## Max. : 11.4212 Max. : 0.43128 Max. : 48.4781
## RWShort CWShort CW_LvM
## Min. :-29.6586 Min. :-31.4553 Min. :-18.4129
## 1st Qu.: -5.3991 1st Qu.: -6.0694 1st Qu.: -3.1543
## Median : 0.5832 Median : 0.6262 Median : 0.6834
## Mean : -0.5226 Mean : -0.8108 Mean : 1.0899
## 3rd Qu.: 4.4842 3rd Qu.: 5.5186 3rd Qu.: 4.7155
## Max. : 47.3963 Max. : 44.2853 Max. : 63.4498
## RWLvCM EW_LvM CW_LvS RW_LvS
## Min. :-15.8962 Min. :-17.4171 Min. :-28.299 Min. :-28.139
## 1st Qu.: -2.7371 1st Qu.: -2.7459 1st Qu.: -3.791 1st Qu.: -3.845
## Median : 1.1596 Median : 1.0380 Median : 1.519 Median : 1.962
## Mean : 0.7754 Mean : 0.9028 Mean : 2.363 Mean : 1.760
## 3rd Qu.: 4.2605 3rd Qu.: 4.4370 3rd Qu.: 8.682 3rd Qu.: 7.269
## Max. : 20.4132 Max. : 33.9898 Max. : 50.601 Max. : 39.591
## EW_LvS
## Min. :-28.680
## 1st Qu.: -3.989
## Median : 2.201
## Mean : 2.139
## 3rd Qu.: 7.216
## Max. : 37.887
Summary 1 Month holding of 10 Stocks
## EWLong RWLong CWLong EWMkt
## Min. :-33.221 Min. :-33.338 Min. :-31.592 Min. :-21.8415
## 1st Qu.: -4.142 1st Qu.: -2.786 1st Qu.: -4.973 1st Qu.: -2.1216
## Median : 2.482 Median : 2.587 Median : 1.626 Median : 0.9775
## Mean : 2.826 Mean : 2.543 Mean : 3.678 Mean : 0.5798
## 3rd Qu.: 8.411 3rd Qu.: 8.227 3rd Qu.: 7.777 3rd Qu.: 3.7178
## Max. :114.686 Max. :103.091 Max. :223.271 Max. : 15.8953
## CWMkt Corr EWShort
## Min. :-19.1188 Min. :-0.38812 Min. :-47.970
## 1st Qu.: -1.9224 1st Qu.:-0.06292 1st Qu.: -6.528
## Median : 1.1141 Median : 0.03480 Median : -0.723
## Mean : 0.4619 Mean : 0.02272 Mean : -1.303
## 3rd Qu.: 3.0402 3rd Qu.: 0.12209 3rd Qu.: 5.328
## Max. : 11.4212 Max. : 0.43128 Max. : 46.858
## RWShort CWShort CW_LvM
## Min. :-50.9186 Min. :-76.64253 Min. :-25.21383
## 1st Qu.: -6.3648 1st Qu.: -6.18433 1st Qu.: -4.53304
## Median : 0.2223 Median : -0.09515 Median : -0.04763
## Mean : -1.2066 Mean : -1.04393 Mean : 3.21652
## 3rd Qu.: 4.8944 3rd Qu.: 5.73896 3rd Qu.: 5.70239
## Max. : 44.2544 Max. : 47.64611 Max. :215.01425
## RWLvCM EW_LvM CW_LvS RW_LvS
## Min. :-23.013 Min. :-23.5843 Min. :-60.840 Min. :-41.604
## 1st Qu.: -3.573 1st Qu.: -3.8820 1st Qu.: -4.638 1st Qu.: -3.772
## Median : 1.028 Median : 0.9526 Median : 2.675 Median : 2.631
## Mean : 2.081 Mean : 2.2458 Mean : 4.722 Mean : 3.750
## 3rd Qu.: 6.245 3rd Qu.: 6.2179 3rd Qu.: 10.695 3rd Qu.: 11.205
## Max. : 94.834 Max. :105.4705 Max. :188.984 Max. : 84.465
## EW_LvS
## Min. :-41.274
## 1st Qu.: -3.870
## Median : 3.082
## Mean : 4.128
## 3rd Qu.: 10.799
## Max. : 96.266
Summary 12 Month holding of 50 Stocks
## EWLong RWLong CWLong EWMkt
## Min. :-60.612 Min. :-60.789 Min. :-56.390 Min. :-47.960
## 1st Qu.: -4.547 1st Qu.: -3.139 1st Qu.: -5.579 1st Qu.: -3.833
## Median : 10.923 Median : 10.842 Median : 12.940 Median : 9.502
## Mean : 9.090 Mean : 8.279 Mean : 10.096 Mean : 7.916
## 3rd Qu.: 23.796 3rd Qu.: 23.773 3rd Qu.: 27.147 3rd Qu.: 21.339
## Max. : 84.087 Max. : 81.332 Max. : 73.935 Max. : 66.521
## CWMkt Corr EWShort
## Min. :-46.9228 Min. :-0.23011 Min. :-75.5051
## 1st Qu.: -0.9486 1st Qu.:-0.07154 1st Qu.:-17.5230
## Median : 10.7848 Median : 0.03006 Median : -3.8407
## Mean : 6.4440 Mean : 0.01395 Mean : 0.6754
## 3rd Qu.: 16.5503 3rd Qu.: 0.09360 3rd Qu.: 14.2374
## Max. : 50.8426 Max. : 0.23139 Max. :139.3731
## RWShort CWShort CW_LvM
## Min. :-74.7437 Min. :-88.3312 Min. :-35.9152
## 1st Qu.:-14.4187 1st Qu.:-18.3954 1st Qu.: -7.4262
## Median : -3.1344 Median : 0.4565 Median : 0.2099
## Mean : 0.3496 Mean : -2.4914 Mean : 3.6522
## 3rd Qu.: 13.2200 3rd Qu.: 15.0358 3rd Qu.: 11.6939
## Max. :132.1463 Max. :127.1754 Max. : 55.6248
## RWLvCM EW_LvM CW_LvS RW_LvS
## Min. :-25.4792 Min. :-23.508 Min. :-73.128 Min. :-68.802
## 1st Qu.:-10.3781 1st Qu.:-10.846 1st Qu.: -4.629 1st Qu.: -5.005
## Median : 0.9433 Median : -1.537 Median : 12.637 Median : 8.914
## Mean : 1.8347 Mean : 1.174 Mean : 12.588 Mean : 7.929
## 3rd Qu.: 9.3468 3rd Qu.: 11.040 3rd Qu.: 32.762 3rd Qu.: 20.617
## Max. : 45.3167 Max. : 42.730 Max. :101.553 Max. : 61.996
## EW_LvS
## Min. :-73.493
## 1st Qu.: -7.425
## Median : 7.959
## Mean : 8.415
## 3rd Qu.: 24.397
## Max. : 70.113
Summary 12 Month holding of 30 Stocks
## EWLong RWLong CWLong EWMkt
## Min. :-62.686 Min. :-62.497 Min. :-57.092 Min. :-47.960
## 1st Qu.: -8.909 1st Qu.: -6.506 1st Qu.: -6.427 1st Qu.: -3.833
## Median : 13.517 Median : 11.242 Median : 13.640 Median : 9.502
## Mean : 9.600 Mean : 8.294 Mean : 10.636 Mean : 7.916
## 3rd Qu.: 26.462 3rd Qu.: 25.368 3rd Qu.: 29.123 3rd Qu.: 21.339
## Max. : 88.790 Max. : 85.879 Max. : 80.658 Max. : 66.521
## CWMkt Corr EWShort RWShort
## Min. :-46.9228 Min. :-0.23011 Min. :-79.202 Min. :-79.164
## 1st Qu.: -0.9486 1st Qu.:-0.07154 1st Qu.:-20.317 1st Qu.:-19.001
## Median : 10.7848 Median : 0.03006 Median : -4.850 Median : -5.414
## Mean : 6.4440 Mean : 0.01395 Mean : -1.082 Mean : -1.085
## 3rd Qu.: 16.5503 3rd Qu.: 0.09360 3rd Qu.: 16.376 3rd Qu.: 14.079
## Max. : 50.8426 Max. : 0.23139 Max. :144.948 Max. :135.996
## CWShort CW_LvM RWLvCM EW_LvM
## Min. :-91.327 Min. :-36.5647 Min. :-28.180 Min. :-32.499
## 1st Qu.:-19.064 1st Qu.: -9.3124 1st Qu.:-11.113 1st Qu.:-10.903
## Median : -3.960 Median : -0.1369 Median : -1.212 Median : -1.019
## Mean : -3.058 Mean : 4.1915 Mean : 1.850 Mean : 1.684
## 3rd Qu.: 14.419 3rd Qu.: 15.8032 3rd Qu.: 11.305 3rd Qu.: 10.567
## Max. :126.827 Max. : 65.6351 Max. : 62.113 Max. : 68.016
## CW_LvS RW_LvS EW_LvS
## Min. :-64.893 Min. :-73.752 Min. :-77.493
## 1st Qu.: -8.813 1st Qu.: -6.710 1st Qu.: -6.592
## Median : 15.790 Median : 8.322 Median : 10.078
## Mean : 13.694 Mean : 9.379 Mean : 10.682
## 3rd Qu.: 36.236 3rd Qu.: 27.653 3rd Qu.: 30.098
## Max. :108.187 Max. : 81.383 Max. : 97.911
Summary 12 Month holding of 10 Stocks
## EWLong RWLong CWLong EWMkt
## Min. :-64.903 Min. :-62.753 Min. :-66.973 Min. :-47.960
## 1st Qu.: -2.881 1st Qu.: -3.985 1st Qu.: -9.359 1st Qu.: -3.833
## Median : 14.511 Median : 11.776 Median : 11.338 Median : 9.502
## Mean : 15.090 Mean : 11.508 Mean : 14.877 Mean : 7.916
## 3rd Qu.: 38.843 3rd Qu.: 32.924 3rd Qu.: 37.988 3rd Qu.: 21.339
## Max. : 95.496 Max. : 88.826 Max. :119.680 Max. : 66.521
## CWMkt Corr EWShort RWShort
## Min. :-46.9228 Min. :-0.23011 Min. :-85.446 Min. :-85.117
## 1st Qu.: -0.9486 1st Qu.:-0.07154 1st Qu.:-32.266 1st Qu.:-27.599
## Median : 10.7848 Median : 0.03006 Median : -7.540 Median : -9.228
## Mean : 6.4440 Mean : 0.01395 Mean : -6.919 Mean : -6.596
## 3rd Qu.: 16.5503 3rd Qu.: 0.09360 3rd Qu.: 10.027 3rd Qu.: 8.227
## Max. : 50.8426 Max. : 0.23139 Max. :131.096 Max. :119.430
## CWShort CW_LvM RWLvCM EW_LvM
## Min. :-91.865 Min. :-44.084 Min. :-38.540 Min. :-38.6908
## 1st Qu.:-28.391 1st Qu.:-10.618 1st Qu.:-11.402 1st Qu.:-14.7855
## Median : -9.770 Median : 3.117 Median : 2.591 Median : 0.6576
## Mean : -6.678 Mean : 8.433 Mean : 5.064 Mean : 7.1737
## 3rd Qu.: 13.156 3rd Qu.: 22.876 3rd Qu.: 16.946 3rd Qu.: 27.1232
## Max. :120.150 Max. :109.343 Max. : 76.733 Max. : 76.8703
## CW_LvS RW_LvS EW_LvS
## Min. :-73.24 Min. :-78.946 Min. :-92.9652
## 1st Qu.: -4.86 1st Qu.: -2.975 1st Qu.: 0.0985
## Median : 15.60 Median : 17.779 Median : 20.2872
## Mean : 21.55 Mean : 18.104 Mean : 22.0083
## 3rd Qu.: 53.11 3rd Qu.: 40.141 3rd Qu.: 53.4058
## Max. :175.11 Max. : 96.426 Max. :123.5858
Detail
Detail 1 Month holding of 50 Stocks
## EWLong RWLong CWLong EWMkt CWMkt
## 20030103 0.1938630 1.7956175 3.05096761 1.66287992 1.69007325
## 20030131 1.9427444 2.9040274 1.12707680 0.09289570 -1.32877938
## 20030228 -7.3721632 -8.4135791 -7.18077468 -4.42143383 -2.64713858
## 20030404 -2.0810065 -2.0999716 0.63734964 1.23940424 1.00304516
## 20030502 4.1274102 3.7674270 7.75006214 3.56386238 2.15892213
## 20030530 -1.9152981 -2.6599718 -10.03755730 -5.34575940 -3.47616164
## 20030703 -0.8323743 -0.7728612 -0.55354188 -0.23881168 0.27778994
## 20030801 16.2808742 15.3620083 11.09182092 4.63810125 2.36565591
## 20030829 0.6127822 1.2356402 6.96381956 2.30745782 2.25286253
## 20031003 -2.2116676 -2.0915208 0.20275056 1.21341993 1.33164344
## 20031031 2.2074012 1.5059339 5.25973433 3.48900282 2.02861750
## 20031128 2.4738563 1.5484323 1.57836790 -3.27010957 -2.45965986
## 20040102 7.2216840 6.4278991 5.28606560 2.35887525 3.04016094
## 20040130 -4.1015337 -4.5021702 -2.85801451 -2.82021193 -2.32919355
## 20040227 -4.7882780 -5.4250910 -2.61451488 -4.49910056 -2.40894025
## 20040402 2.8221954 2.4588542 0.16765946 4.96683918 2.57458284
## 20040430 5.3413857 5.5189289 7.68664155 3.28277160 1.11411645
## 20040604 7.4344584 7.1078682 8.55208492 5.57497683 4.25808670
## 20040702 -1.3319463 -0.8086555 0.02848258 -1.11615402 0.07474818
## 20040730 4.5287807 4.4936177 4.81061865 0.95457825 1.90899073
## 20040903 -8.8261741 -9.3171972 -11.59322716 -3.21798185 -2.67000008
## 20040930 1.9012867 1.6090388 0.15531061 4.44326294 3.34116096
## 20041029 2.7569387 3.2859001 6.11682471 0.68382608 1.18104215
## 20041203 18.1273799 17.8568960 16.05364927 6.96057690 4.92115061
## 20041231 -12.7546654 -13.2107911 -10.81619518 -0.18027788 -0.68494830
## 20050131 7.6307585 7.9354618 5.51380921 3.42217171 2.21659131
## 20050228 1.9892332 2.7383763 8.58057437 0.95337662 2.58574733
## 20050331 -9.1778680 -8.2755242 -10.80715646 -4.97395829 -4.02673786
## 20050429 -0.4565202 0.1255275 1.19972007 -0.51883103 -0.37982400
## 20050531 -2.3554017 -1.8369936 -3.23290166 -2.00002095 0.18652914
## 20050630 -2.5558405 -2.2910279 -1.87821606 2.72370766 2.07695061
## 20050729 -3.1557083 -3.6435475 -2.53131625 1.00274255 1.15664505
## 20050831 7.1466667 7.5671974 6.13168164 5.00280925 3.93990118
## 20050930 3.6559694 3.9572076 5.10403415 3.18273882 2.67631791
## 20051031 2.0732694 1.7470230 11.53813038 1.10635308 1.84120127
## 20051130 9.3584999 7.4572362 9.60636902 1.52226280 2.18302825
## 20051230 3.0946404 2.0932821 -3.62130879 -0.49478813 -1.50473166
## 20060131 1.2446156 1.7202873 1.00054409 1.05038845 1.67071026
## 20060228 3.4511419 3.3795569 0.77623344 2.82167211 3.73511657
## 20060331 7.5571583 6.6579502 2.94772977 3.63618943 3.66588907
## 20060428 1.0874358 1.2440605 1.38347982 -0.96261829 -0.41466597
## 20060531 1.1066888 0.3645146 0.02044745 -5.11752581 -2.62929093
## 20060630 0.4545405 0.6881806 7.13478148 0.34094262 0.62749707
## 20060731 9.7029404 10.3937384 17.47333705 2.77141615 5.42239487
## 20060831 12.1134634 16.2585802 22.56112395 2.81334287 4.45619629
## 20060929 -9.4237909 -8.9121287 -13.42408196 -7.15541491 -5.10427689
## 20061031 3.3998980 4.4759656 1.96545188 -0.85099754 -1.04934433
## 20061130 -16.5329158 -15.2418371 -7.31599011 -6.43410125 -7.20121289
## 20061229 3.8330086 3.6593316 8.38136926 -2.47809865 -1.29404920
## 20070131 -4.1478813 -3.6689102 -6.60231538 -1.67773524 -1.87105940
## 20070228 12.1379486 11.9295226 13.01177296 4.58618364 6.13991632
## 20070330 10.8707283 10.4135657 9.02555332 3.87897583 1.76648988
## 20070430 9.2176345 9.2763079 3.86740424 -9.34923616 -7.95101339
## 20070531 -18.3855248 -18.3027065 -17.39557902 0.61093442 -2.29569130
## 20070629 -3.4571570 -3.2891093 -6.24021210 1.77242866 -1.17699928
## 20070731 -20.2856753 -19.1047663 -23.61839610 -10.40067909 -10.87357964
## 20070831 -25.3099197 -24.6079174 -23.51880532 -21.84153401 -19.11877075
## 20070928 -5.0774261 -5.1231413 -8.98746167 -10.96811814 -7.91000408
## 20071031 0.6131773 1.7790919 1.24257034 5.18517743 3.37810627
## 20071130 -16.0937288 -15.7469678 -12.81992384 -8.52312835 -9.22033232
## 20071231 -9.9173263 -9.2548395 -9.48478130 -10.96263040 -9.69909677
## 20080131 27.4167324 17.0455087 17.27144662 9.21552945 8.25712774
## 20080229 23.7827368 10.5540440 21.88487433 15.89530836 10.20356319
## 20080331 1.2208362 -0.5189388 4.92698542 6.15731934 8.63216963
## 20080430 2.3514913 2.5966016 -1.85926828 0.50223587 -0.88384523
## 20080530 10.4581825 9.4748444 9.93070497 9.46522816 8.74603745
## 20080630 9.7141391 7.0390901 19.77011370 2.96730386 2.34351444
## 20080731 12.6384002 12.9654494 9.93519989 6.39062176 4.61876745
## 20080829 -10.1239000 -7.5901387 -5.66903109 -4.98078422 -2.15758351
## 20080930 5.2609841 4.2363725 -0.63344528 4.13198374 5.05497032
## 20081031 12.3596346 10.7856562 -0.02413539 6.08671774 1.97634285
## 20081128 -4.8378897 -3.8384746 -8.46022428 -3.50338795 -4.72900021
## 20081231 6.9175247 5.1324499 6.59006732 3.78068760 2.44088143
## 20090130 13.2663637 11.7633444 12.09403753 7.09574089 5.83746659
## 20090227 6.4640737 5.9711293 -0.41824491 4.23935955 0.22816458
## 20090331 -14.2510279 -11.4040497 -12.45708457 -7.97932504 -8.99341288
## 20090430 -13.4702349 -11.3750953 5.64666764 -5.75237142 -4.08533173
## 20090529 12.7756267 10.8442082 1.75597374 7.34374444 8.16929266
## 20090630 -11.1602145 -10.6484793 -2.48122863 -5.41083383 -4.20902175
## 20090731 11.0623963 10.2636793 9.05420928 10.84626296 9.36654099
## 20090831 6.6874752 5.8992641 6.41802079 4.04766602 3.88524178
## 20090930 3.3856238 2.9026819 1.90559535 1.82126476 -1.39070734
## 20091030 7.7631716 4.9048765 -2.89846565 7.12722235 6.69280806
## 20091130 1.1529023 2.1355061 3.53066056 0.50935380 1.60076592
## 20091231 9.2371821 10.7246884 6.03889298 4.08570149 3.14002918
## 20100129 3.0037996 3.4342668 -0.15503793 1.53646870 -0.01269378
## 20100226 -0.8615510 0.4371454 3.16593804 2.71839671 3.34693774
## 20100331 -5.1473575 -4.6266948 -3.39219763 -2.12157595 -2.13637131
## 20100430 -1.2761179 -0.7796020 0.56604158 -2.36444433 -1.66147755
## 20100528 -0.7659625 -1.0693662 -0.10342507 -3.26553833 -2.28530040
## 20100630 -10.4978083 -9.9477863 -7.64703310 -7.81949135 -6.75677241
## 20100730 -12.4203227 -10.6852675 -14.79153523 -10.93369802 -9.68620745
## 20100831 9.5260718 7.9125986 6.44290005 13.34481603 11.42115600
## 20100930 0.6427686 0.3898901 -3.09221810 -1.36702065 -1.36340697
## 20101029 -0.4157040 -0.2038922 3.42886170 -0.38889544 -0.62544682
## 20101130 5.1357108 4.2939764 0.76287612 7.15145536 5.63061614
## 20101231 9.0095531 7.4632600 9.70891501 3.02925470 3.90643537
## 20110131 4.9893030 4.4271658 4.88067841 1.38724991 1.06086391
## 20110228 1.3060951 1.4382975 0.21916526 -1.29205883 -1.12460794
## 20110331 -5.6474816 -4.8046608 -3.65338884 -7.77543619 -8.61486271
## 20110429 3.3174343 1.8855515 1.96835665 3.86735071 4.41763863
## 20110531 -0.7502119 0.5888413 0.67207808 -0.38098450 0.82512468
## 20110630 1.1626761 0.7767747 1.33751968 2.73887150 2.12983184
## 20110729 1.5079006 1.0759583 1.00078189 2.91861057 2.65975631
## 20110831 -2.7823934 -2.9330345 -3.18544208 -1.40803429 -0.96336574
## 20110930 1.8428930 1.2033989 1.19124993 0.66571072 0.65882873
## 20111031 2.2841735 2.4807685 1.89448935 2.19699870 2.02049266
## 20111130 6.6303108 7.3094655 6.96800111 5.80478744 4.60032675
## 20111230 1.2640243 1.8966426 3.53736977 0.55358982 -0.48368232
## 20120131 8.0639571 7.9853103 5.65837590 3.71782446 2.37031109
## 20120229 1.5048391 0.6013391 1.43488881 0.39522296 1.85658465
## 20120330 7.3741371 7.2294086 8.40705698 2.79515037 0.24643904
## 20120430 -2.4679714 -2.3650332 -2.98414109 -0.91313530 -2.35532574
## 20120531 11.7003776 11.6420493 12.08920242 6.12384355 5.03755269
## 20120629 -3.9367544 -3.3860190 -0.50299034 -2.63429090 -2.40653951
## 20120731 9.6233830 8.4115433 8.71994539 5.55368448 4.43104879
## 20120831 -2.8645685 -2.5605837 -5.33299955 2.77355678 3.84684543
## 20120928 2.3233665 1.3091441 1.20789351 2.96425990 1.87772682
## 20121031 3.8397716 5.6050543 5.62638320 2.22501607 2.12301978
## 20121130 5.0067708 5.3703067 11.78508319 -2.40193170 -4.00467708
## 20121231 9.7065341 9.3648184 12.16630539 4.60266135 4.79661999
## 20130131 -9.1440435 -9.2592183 -9.41399914 -0.12790481 0.19604676
## 20130228 -12.0111680 -11.7402918 -8.38305813 -2.56879884 0.40378834
## 20130329 -3.7076765 -2.1484756 0.67835301 0.96220426 1.59438892
## 20130430 10.3015750 9.6774517 6.20441739 4.67782522 2.44644902
## 20130531 -6.9316173 -6.6933734 -1.31537446 -4.58279125 -1.92241221
## 20130628 9.5587307 8.7922785 8.60256934 4.17723904 3.23835717
## 20130731 -9.1399384 -8.4070044 -5.39984957 -5.04783164 -3.21519758
## 20130830 -1.1586181 -2.9828308 0.08117537 3.60380709 1.22173123
## 20130930 1.1220007 1.1014884 2.95625296 -0.05538169 1.29826302
## 20131031 5.0593522 5.5802411 -0.20120306 0.68039037 -1.70432970
## 20131129 -1.0622583 -0.8794085 0.14237987 -3.07016060 -2.15649979
## 20131231 6.7458149 6.4743033 5.48981923 5.88292263 5.54259579
## 20140131 8.2106569 6.5404520 7.09663224 0.25963990 -1.68267646
## 20140228 -3.1158677 -1.9180743 3.61328026 0.30122985 1.96456128
## 20140331 14.4811634 11.3987832 5.49815599 0.97748764 0.07274883
## 20140430 0.8797434 -0.5622258 -0.32199962 -0.78096580 -2.37197622
## 20140530 4.1171681 3.5411645 8.94799984 -1.93362312 0.58998403
## 20140630 -14.0374156 -14.1809591 -15.66695619 -6.16915011 -6.87625340
## 20140731 -18.2730729 -17.7904345 -14.07187526 -5.75887786 -4.05517215
## 20140829 -1.7047445 -1.6325744 -1.95466041 6.25200294 7.49283475
## Corr EWShort RWShort CWShort CW_LvM
## 20030103 -0.089336036 2.55812313 2.36826667 4.7580796 1.36089436
## 20030131 -0.027539104 0.25946866 0.63723848 -0.5090246 2.45585618
## 20030228 -0.161435431 -3.22227392 -3.71397651 -0.2108796 -4.53363610
## 20030404 -0.022884379 -0.42131345 -0.26984519 0.1846588 -0.36569552
## 20030502 0.061919993 2.13123131 2.32737298 1.1511134 5.59114002
## 20030530 -0.031104540 -1.40350832 -1.16184334 0.0499233 -6.56139566
## 20030703 -0.084834791 2.06023308 3.39091118 2.8245963 -0.83133182
## 20030801 0.156065539 9.84518312 9.77092542 8.4124546 8.72616502
## 20030829 -0.124868366 6.05209199 5.84310074 8.5564447 4.71095703
## 20031003 -0.342159993 6.95591367 6.59427167 6.6463369 -1.12889289
## 20031031 -0.062917760 4.89391357 5.31249590 5.0908278 3.23111683
## 20031128 0.236733520 -12.38995563 -10.53163909 -6.1695920 4.03802776
## 20040102 0.185906531 -4.32842604 -3.21823957 -2.8882317 2.24590466
## 20040130 0.037458023 -5.35883081 -5.49643105 -3.0297354 -0.52882096
## 20040227 0.058401894 -8.47713767 -8.66034487 -8.5351851 -0.20557463
## 20040402 -0.134236315 10.07994095 8.65881486 12.0815559 -2.40692338
## 20040430 0.034798042 7.71014299 8.39743125 8.4863457 6.57252509
## 20040604 -0.010814203 10.48607411 10.44647052 10.1849412 4.29399822
## 20040702 0.068014098 -2.99337164 -1.72893514 -2.1493431 -0.04626560
## 20040730 0.176556219 -1.29137425 -1.86121678 0.1119589 2.90162793
## 20040903 -0.154379926 -7.13483428 -6.78771487 -6.3833204 -8.92322708
## 20040930 0.012575468 6.98518319 6.68573976 5.6838761 -3.18585035
## 20041029 0.055546598 0.84845579 -0.22425779 -2.0274072 4.93578256
## 20041203 0.211787215 6.93798639 7.89170901 5.6422580 11.13249867
## 20041231 -0.155843813 -0.71546996 -0.42971670 -3.2684721 -10.13124688
## 20050131 0.137005658 1.90631354 2.65656159 3.4502594 3.29721790
## 20050228 0.097962653 -0.03085623 0.50653048 5.3925598 5.99482704
## 20050331 -0.184480685 -0.30704941 -0.04039991 1.3555075 -6.78041860
## 20050429 -0.030314327 -0.82622626 -0.87754761 0.8814251 1.57954406
## 20050531 -0.028211955 -5.71211265 -4.62018516 -6.8019961 -3.41943080
## 20050630 -0.101476714 2.12909455 1.79244867 0.5057598 -3.95516668
## 20050729 -0.125430372 1.33799701 0.52086849 3.6052736 -3.68796130
## 20050831 -0.022405633 9.35257491 9.14846895 7.0298442 2.19178045
## 20050930 -0.028477894 3.85213465 4.88456325 8.4414443 2.42771624
## 20051031 0.105169606 -1.51738189 -1.21502762 -4.6109565 9.69692911
## 20051130 0.044220213 3.02398401 3.11763434 -1.4492549 7.42334078
## 20051230 0.034774888 0.21916619 0.37213841 0.3137423 -2.11657714
## 20060131 0.121118533 -3.48680855 -2.89186043 -0.7962376 -0.67016617
## 20060228 0.045466168 4.07829537 4.39410068 2.7846973 -2.95888313
## 20060331 0.074395982 1.80806505 1.92834715 0.6891244 -0.71815930
## 20060428 0.097582658 -4.87091383 -5.12228254 -6.3431814 1.79814579
## 20060531 0.239572970 -15.82755996 -14.77601108 -16.6195730 2.64973838
## 20060630 -0.066407811 -3.22372748 -2.00733574 -11.9613245 6.50728441
## 20060731 0.178913614 -1.45101704 -1.41950489 -1.5608248 12.05094218
